Acerca de las claves API
Las claves API permiten que otras aplicaciones accedan a tu cuenta sin necesidad de contraseña. Descubre cómo localizar y generar claves API para tu cuenta de marketing de Mailchimp.

Consigue a un experto que te haga el trabajo
Desde formación hasta servicio completo de marketing, nuestra comunidad de Partners puede ayudarte a conseguir lo que quieras.
Las cuentas de Mailchimp tienen hasta cinco niveles de usuario: Propietario, Administrador, Gestor, Autor y Espectador. Cada nivel tiene diferentes permisos que repercuten en su función dentro de la cuenta.
Todas las cuentas tienen un Propietario y tu plan de precios determina el número de puestos de usuario adicionales y los niveles disponibles para ti.
En este artículo, te explicamos las diferencias entre los distintos niveles de usuario y como otorgar y revocar el acceso a la cuenta.
| Nivel de usuario | Description (Descripción) | Requisito del tipo de plan |
|---|---|---|
| Propietario | El propietario funciona como contacto principal de la cuenta. Los propietarios pueden realizar todas las acciones en la cuenta, incluyendo invitar a nuevos usuarios, editar información de facturación y cerrar la cuenta. | Cualquier plan |
| Administrador | El administrador tiene los mismos permisos que el propietario. | Essentials (Básico), Standard (Estándar) o Premium (Prémium) |
| Gestor | El gestor permite crear y enviar correos electrónicos y mensajes SMS, importar públicos y ver informes, pero no consultar información de facturación, exportar públicos ni cerrar la cuenta. | Premium |
| Autor | El autor puede crear, editar y borrar correos electrónicos y plantillas, además de ver informes. | Standard o Premium |
| Espectador | El espectador puede ver los informes de correos electrónicos y SMS de la cuenta. | Standard o Premium |
Nota
La página Users (Usuarios) muestra los nombres y los niveles de usuario para todos aquellos que tengan acceso a tu cuenta de Mailchimp. En esta página, los Propietarios y Administradores pueden revocar un acceso, ver invitaciones de cuentas pendientes y volver a enviar o cancelar correos electrónicos de invitación. Para cada cuenta puedes invitar hasta 25 nuevos usuarios de cuenta en un período de 24 horas.
Para conceder acceso a una cuenta a un nuevo usuario, sigue estos pasos:


La invitación por correo electrónico solicita al destinatario unirse a tu cuenta con el nivel de usuario que tú hayas seleccionado. El destinatario puede crear un nuevo nombre de usuario y contraseña, o iniciar sesión con su cuenta de Mailchimp existente. Para proteger mejor las cuentas con varios usuarios, añade la autenticación de dos factores a tu cuenta de Mailchimp.
Si invitas a un nuevo usuario a tu cuenta y este no recibe el correo electrónico de inmediato, comprueba estas causas comunes de retraso y los consejos para solucionar cada una de ellas.
Un Propietario o Administrador puede cambiar el nivel de acceso de un usuario desde la página Users (Usuarios) de su cuenta.
Haz clic en el menú desplegable Settings (Opciones) y luego en Users (Usuarios).
Haz clic en Edit (Editar) junto al usuario cuyo nivel de acceso deseas modificar.
Elige el nivel de acceso que deseas otorgar a este usuario y haz clic en Save (Guardar).

Estas son algunas cosas que debes tener en cuenta si lo que quieres es revocar el acceso a la cuenta.
Cuando se revoca el acceso de un usuario a una cuenta, se eliminan las claves API que haya creado en ella. Si tienen acceso a la cuenta a través de la aplicación de Mailchimp para iOS o Android, se cerrará su sesión.
Para revocar el acceso de un usuario, sigue estos pasos.
Haz clic en el menú desplegable Settings (Opciones) y elige Users (Usuarios).
Haz clic en el botón Revoke Access (Revocar acceso) para el usuario que quieres eliminar.
En la ventana emergente Delete user (Eliminar usuario) , haz clic en Delete User (Borrar usuario).
Al terminar una cuenta, tu perfil se elimina de forma permanente y ya no puedes acceder a ella. Si esta es la única cuenta de Mailchimp a la que tienes acceso, tu nombre de usuario y contraseña dejarán de funcionar en la página de inicio de sesión.
Para revocar tu propio acceso, sigue estos pasos.
En el sección Connections and notifications (Conexiones y notificaciones) , localiza la cuenta que deseas terminar y haz clic en Leave Account (Terminar cuenta).
En la ventana emergente Are you sure? (¿Seguro?) , haz clic en Leave Account (Terminar cuenta).
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Invitar usuarios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Revocar acceso a la cuenta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Establecer el nivel de acceso del usuario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Requerir una autenticación de 2 factores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cambiar información de facturación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cambiar el nombre de la empresa u organización | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Añadir o acceder a claves API | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comprobar o reconectar integraciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Programa de recomendaciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exportar cuenta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cerrar cuenta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agregar archivos al gestor de contenidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opt-in para recibir correos electrónicos de Mailchimp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Crear públicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ver públicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exportación de público | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importación del público | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Añadir un contacto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eliminar contactos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ver segmentos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edit audience settings (Editar las opciones del público) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Archivar un contacto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Crear o importar plantillas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Editar plantillas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crear correos electrónicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Editar los correos electrónicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enviar/publicar correos electrónicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pausar/anular publicación de correos electrónicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eliminar correos electrónicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Cómo enviar una solicitud de marketing por SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crear/enviar mensajes SMS y MMS* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comprar créditos SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*MMS se incluye con el plan Standard o superior.
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Eliminar tu sitio web | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cómo publicar o cancelar la publicación de un sitio web | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ver informe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Crear una página de destino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publicar/anular la publicación de una página de destino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Replicar una página de destino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Crea una postal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Realizar pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ver informe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Cómo verificar un dominio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Conectar un dominio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Crear un recorrido del cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ver el recorrido del cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Editar recorrido del cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Activar/pausar/reactivar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Ver mensajes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dejar comentarios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enviar mensajes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alternar notificaciones de usuario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Crear una encuesta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Editar una encuesta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cancelar la publicación de una encuesta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Borrar una encuesta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acción del usuario | Administrador | Gestor | Autor | Espectador |
|---|---|---|---|---|
| Crear un formulario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Editar formulario* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publicar formulario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eliminar formulario* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte técnico
Estamos aquí para ayudarte
Si tienes preguntas sobre tu cuenta, contacta con nuestro equipo de soporte.
Las claves API permiten que otras aplicaciones accedan a tu cuenta sin necesidad de contraseña. Descubre cómo localizar y generar claves API para tu cuenta de marketing de Mailchimp.
Aprende a personalizar formularios, correos electrónicos de bienvenida y otros correos electrónicos de respuesta con nuestro Form Builder (Generador de formularios).